Anasayfa Hakkımızda Ürünler Ferforje Referanslar İletişim  
On-line Sipariş
Ölçüler
 
Hesap Numaralarımız
Msn Destek Döviz Bilgisi

SİYAH DÜZ BORULAR

  GALVANİZLİ DİŞLİ
CİNSİ/İNÇ DIŞ ÇAP mm Kg/mt ET KAL. / mm   MANŞONLU BORULAR
1/2" 21.3 1.230 2.65 CİNSİ mm Kg / Mt
3/4" 26.9 1.580 2.65 1/2" 1.300
1" 33.7 2.440 3.25 3/4" 1.680
1,1/4" 42.4 3.140 3.25 1" 2.570
1,1/2" 48.3 3.650 3.25 1,1/4" 3.310
2" 60.3 5.170 3.65 1,1/2" 3.810
2,1/2" 76.1 6.630 3.65 2" 5.370
3" 88.9 8.640 4.05 2,1/2" 6.890
4" 114.3 12.400 4.50 3" 8.940
5" 139.7 16.700 4.85 4" 12.790
6" 165.1 19.800 4.85 5" 16.500
8" 219.0 24.000 5.00   6" 20.500
AĞIRLIK VE ÖLÇÜ CETVELİ
 
SAÇLAR   GALVANİZ OLUKLU SAÇ   PROFİLLER   PROFİLLER
                   
CİNSİ mm Kg / m²   CİNSİ mm Kg / Mt  

CİNSİ mm

Kg / mt   CİNSİ Kg / Mt
0.50 4.000   0.35 2.540   10x10x1,0 0.260   30x50x3,0 3.690
0.60 4.800   0.40 2.965   10x20x1,0 0.420   40x40x1,2 1.500
0.70 5.600   0.45 3.340   10x30x1,0 0.580   40x40x1,5 1.840
0.80 6.400   0.50 3.780   15x15x1,0 0.420   40x40x2,0 2.450
0.90 7.200   0.55 4.175   15x25x1,0 0.580   40x40x2,5 3.075
1.00 8.000   0.65 5.020   15x25x1,2 0.680   40x40x3,0 3.690
1.20 9.600   0.75 5.805   20x20x1,0 0.580   40x60x1,5 2.300
1.50 12.000   0.85 6.565   20x20x1,2 0.680   40x60x2,0 3.077
2.00 16.000   0.95 7.380   20x30x1,0 0.740   40x60x2,5 3.866
2.50